Ferramentas
Cotações em dólares americanos (USD), dados de DeFi e simulador de empréstimo — atualizados via CoinGecko e DeFiLlama.
Dados informativos. Conteúdo educacional — não é recomendação de investimento.
| Moeda | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bitcoin btc | $78,419.00 | +0.26% | |
| 2 | ![]() Ethereum eth | $2,309.42 | +0.35% | |
| 3 | ![]() Tether usdt | $0.999836 | +0.00% | |
| 4 | ![]() XRP xrp | $1.39 | +0.23% | |
| 5 | BNB bnb | $618.42 | -0.05% | |
| 6 | ![]() USDC usdc | $0.999941 | +0.02% | |
| 7 | ![]() Solana sol | $84.15 | +0.39% | |
| 8 | ![]() TRON trx | $0.331331 | +1.50% | |
| 9 | ![]() Figure Heloc figr_heloc | $1.04 | +0.62% | |
| 10 | ![]() Dogecoin doge | $0.108403 | -0.57% | |
| 11 | ![]() WhiteBIT Coin wbt | $58.51 | +0.07% | |
| 12 | ![]() USDS usds | $0.999875 | +0.01% | |
| 13 | ![]() Hyperliquid hype | $41.50 | +1.51% | |
| 14 | ![]() LEO Token leo | $10.31 | -0.32% | |
| 15 | ![]() Cardano ada | $0.250903 | +0.47% | |
| 16 | ![]() Bitcoin Cash bch | $446.31 | -1.71% | |
| 17 | ![]() Monero xmr | $384.10 | +1.81% | |
| 18 | ![]() Chainlink link | $9.16 | +0.02% | |
| 19 | ![]() Zcash zec | $385.14 | -0.29% | |
| 20 | ![]() Canton cc | $0.148237 | +0.27% |



















